Infektionsrisiko für Apfel (Blüteninfektion) |
Letzte Aktualisierung: 19.04.2021 11:43, Landwirtschaftskammer Stmk. |
| NORDOST | SÜDOST | WEST |
Datum | (WZ, HB, G+GU Ost) | (LB, RA, FB, FF, GU Süd) | (DL, VO, G+GU West) |
19.04.2021 | gering | gering | gering |
20.04.2021 | gering | gering | gering |
21.04.2021 | gering | gering | gering |
22.04.2021 | gering | gering | gering |
Die Ermittlung des Infektionsrisikos basiert auf dem Prognosemodell Maryblyt Version "Moltmann" |